30 октября 2026

Квартира месяца

С 1 ноября по 31 декабря на ряд квартир в наших жилых комплексах действует специальная цена

ЖК Дом / позиция № кв. Этаж Площадь, м² Цена, ₽/м² Стоимость, ₽ Совмещение
Дом у Ротонды   12 2 38,66 151 800 5 868 588,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   14 2 40,31 151 800 6 119 058,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   15 2 34,46 151 800 5 231 028,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   16 2 40,25 151 800 6 109 950,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   17 2 39,88 151 800 6 053 784,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   18 2 53,05 151 800 8 052 990,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   35 3 46,93 151 800 7 123 974,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   37 3 40,25 151 800 6 109 950,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   38 3 39,88 151 800 6 053 784,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   39 3 53,05 151 800 8 052 990,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   56 4 46,93 151 800 7 123 974,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   57 4 35,95 151 800 5 457 210,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   59 4 39,88 151 800 6 053 784,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   60 4 53,05 151 800 8 052 990,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   77 5 46,93 151 800 7 123 974,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   78 5 35,95 151 800 5 457 210,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   81 5 53,05 151 800 8 052 990,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   98 6 46,93 151 800 7 123 974,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   99 6 35,95 151 800 5 457 210,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   100 6 40,25 151 800 6 109 950,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Дом у Ротонды   101 6 39,88 151 800 6 053 784,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания I 50 7 40,51 99 000 4 010 490,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания I 63 8 55,25 99 000 5 469 750,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания I 98 13 40,51 99 000 4 010 490,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания I 100 13 38,00 99 000 3 762 000,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания I 127 16 55,25 99 000 5 469 750,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания II 15 2 55,25 99 000 5 469 750,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания II 64 9 55,37 99 000 5 481 630,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания II 80 11 55,37 99 000 5 481 630,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания II 92 12 38,00 99 000 3 762 000,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания II 103 13 55,25 99 000 5 469 750,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания III 41 7 55,37 99 000 5 481 630,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания III 61 9 38,00 99 000 3 762 000,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания III 63 9 23,05 99 000 2 281 950,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания III 77 11 38,00 99 000 3 762 000,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Четыре желания III 118 16 40,51 99 000 4 010 490,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 2 2 31,07 108 700 3 377 309,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 5 2 31,07 108 700 3 377 309,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 38 8 31,07 108 700 3 377 309,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 41 8 31,07 108 700 3 377 309,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 93 2 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 98 2 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 149 2 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 154 2 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 197 8 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 303 2 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 308 2 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 356 8 33,90 108 700 3 684 930,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 358 2 64,08 105 900 6 786 072,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Победа Позиция 3 444 8 64,24 105 900 6 803 016,00 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 2 11 1 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 2 22 2 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 2 33 3 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 2 44 4 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 3 1 1 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 3 12 2 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 3 23 3 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 3 34 4 30,99 223 614 6 929 797,86 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 4 10 1 34,64 223 444 7 740 100,16 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 4 21 2 34,64 223 444 7 740 100,16 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 4 32 3 34,64 223 444 7 740 100,16 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 4 43 4 34,64 223 444 7 740 100,16 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 5 3 1 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 5 12 2 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 5 21 3 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 5 30 4 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 6 9 1 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 6 19 2 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 6 29 3 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ
Горки Марусино 6 39 4 29,14 223 716 6 519 084,24 Не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ

Акция ограничена количеством квартир, не суммируется с другими акциями и сделками без ПВ.

Актуальную информацию по наличию уточняйте в отделах продаж. Акция может быть прекращена досрочно.

Напишите нам

Оставьте заявку на ипотеку и наш менеджер поможет вам подобрать наиболее подходящую программу и условия кредитования