1 октября 2026
Акция «Квартира месяца»

С 1 по 31 октября на ряд квартир в ЖК «Горки Марусино» действует специальная акционная цена:
Дома 2 и 3 (кв.по стояку) 30,99 м² 223 614 ₽/м²
Дом 4 № 10, 21, 32, 43 34,64 м² 223 444 ₽/м²
Дом 5 № 3, 12, 21, 30 29,14 м² 223 716 ₽/м²
Дом 6 № 9, 19, 29, 39 29,14 м² 223 716 ₽/м²
ЖК «Дом у Ротонды», застройщик ООО СЗ «Ротонда»:
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена за 1 кв.м. | Стоимость по АКЦИИ |
| № 12 | 2 | 38,66 | 151 800 | 5 868 588 ₽ |
| № 14 | 2 | 40,31 | 151 800 | 6 119 058 ₽ |
| № 15 | 2 | 34,46 | 151 800 | 5 231 028 ₽ |
| № 16 | 2 | 40,25 | 151 800 | 6 109 950 ₽ |
| № 17 | 2 | 39,88 | 151 800 | 6 053 784 ₽ |
| № 18 | 2 | 53,05 | 151 800 | 8 052 990 ₽ |
| № 35 | 3 | 46,93 | 151 800 | 7 123 974 ₽ |
| № 37 | 3 | 40,25 | 151 800 | 6 109 950 ₽ |
| № 38 | 3 | 39,88 | 151 800 | 6 053 784 ₽ |
| № 39 | 3 | 53,05 | 151 800 | 8 052 990 ₽ |
| № 56 | 4 | 46,93 | 151 800 | 7 123 974 ₽ |
| № 57 | 4 | 35,95 | 151 800 | 5 457 210 ₽ |
| № 59 | 4 | 39,88 | 151 800 | 6 053 784 ₽ |
| № 60 | 4 | 53,05 | 151 800 | 8 052 990 ₽ |
| № 77 | 5 | 46,93 | 151 800 | 7 123 974 ₽ |
| № 78 | 5 | 35,95 | 151 800 | 5 457 210 ₽ |
| № 81 | 5 | 53,05 | 151 800 | 8 052 990 ₽ |
| № 98 | 6 | 46,93 | 151 800 | 7 123 974 ₽ |
| № 99 | 6 | 35,95 | 151 800 | 5 457 210 ₽ |
| № 100 | 6 | 40,25 | 151 800 | 6 109 950 ₽ |
| № 101 | 6 | 39,88 | 151 800 | 6 053 784 ₽ |
ЖК «Победа», поз.3, застройщик ООО СЗ «Корвет»:
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена за 1 кв.м. | Стоимость по АКЦИИ |
| № 2,5,38, 41 | 2 | 31,07 | 108 700 ₽ | 3 377 309 ₽ |
| № 93,98 | 2 | 33,9 | 108 700 ₽ | 3 684 930 ₽ |
| № 149,154,197 | 2 | 33,9 | 108 700 ₽ | 3 684 930 ₽ |
| № 303,308,356 | 2 | 33,9 | 108 700 ₽ | 3 684 930 ₽ |
| № 358 | 2 | 64,08 | 105 900 ₽ | 6 786 072 ₽ |
| №444 | 8 | 64,24 | 105 900 ₽ | 6 80 3016 ₽ |
ЖК «Четыре желания», Застройщик ООО СЗ «Клипер»:
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена за 1 кв.м. | Стоимость по АКЦИИ |
| № 48 | 7 | 55,37 | 105 900 ₽ | 5 863 683 ₽ |
| № 59 | 8 | 39,09 | 107 600 ₽ | 4 206 084 ₽ |
| № 132 | 17 | 38 | 107 600 ₽ | 4 088 800 ₽ |
| № 136 | 18 | 55,37 | 105 900 ₽ | 5 863 683 ₽ |
| № 52,132 | 7 | 38 | 107 600 ₽ | 4 088 800 ₽ |
| № 56 | 8 | 55,37 | 105 900 ₽ | 5 863 683 ₽ |
| № 143 | 18 | 55,25 | 105 900 ₽ | 5 850 975 ₽ |
| № 45,133 | 7 | 38 | 107 600 ₽ | 4 088 800 ₽ |
| № 56,128 | 8 | 55,25 | 105 900 ₽ | 5 850 975 ₽ |
Акция не суммируется с другими акциями и предложениями, действующими в период проведения акции. Акция ограничена количеством квартир и может быть прекращена досрочно.